Homes over $1M in Irvine, CA
684 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 7 of 14
- 125 lovelace, Irvine 92620 $2,395,000 · 4 bd · 3 ba · 2,484 sqft
- 86 mayfair, Irvine 92620 $1,088,000 · 2 bd · 2 ba · 1,305 sqft
- 117 placemark, Irvine 92614 $1,320,000 · 3 bd · 4 ba · 1,990 sqft
- 145 bozeman, Irvine 92602 $3,390,000 · 4 bd · 5 ba · 3,320 sqft
- 159 newington, Irvine 92618 $2,288,000 · 4 bd · 5 ba · 2,906 sqft
- 20 farragut, Irvine 92620 $1,798,000 · 4 bd · 3 ba · 2,524 sqft
- 12 pleasonton, Irvine 92620 $1,537,000 · 3 bd · 3 ba · 1,703 sqft
- 62 logan, Irvine 92620 $2,650,000 · 5 bd · 5 ba · 2,929 sqft
- 135 sunnyslope, Irvine 92618 $3,880,000 · 4 bd · 5 ba · 3,467 sqft
- 106 bright star, Irvine 92618 $2,580,000 · 4 bd · 4 ba · 2,787 sqft
- 15 eucalyptus, Irvine 92612 $1,355,000 · 2 bd · 2 ba · 1,315 sqft
- 42 christamon west, Irvine 92620 $2,199,800 · 5 bd · 3 ba · 2,673 sqft
- 5085 scholarship, Irvine 92612 $1,225,000 · 1 bd · 2 ba · 1,188 sqft
- 103 eversedge, Irvine 92618 $2,277,000 · 3 bd · 3 ba · 2,133 sqft
- 135 messenger, Irvine 92618 $1,330,000 · 3 bd · 3 ba · 1,643 sqft
- 100 desert lotus, Irvine 92618 $1,420,000 · 3 bd · 4 ba · 1,822 sqft
- 50 white sage, Irvine 92618 $1,450,000 · 3 bd · 3 ba · 1,937 sqft
- 254 monroe, Irvine 92620 $1,095,000 · 3 bd · 3 ba · 1,411 sqft
- 50 white sage, Irvine 92618 $1,450,000 · 3 bd · 3 ba · 1,937 sqft
- 5 altezza, Irvine 92606 $1,550,000 · 3 bd · 3 ba · 1,500 sqft
- 487 treble, Irvine 92618 $1,207,888 · 4 bd · 4 ba · 2,048 sqft
- 49 pinewood, Irvine 92604 $1,690,000 · 3 bd · 3 ba · 2,077 sqft
- 3101 rivington, Irvine 92612 $1,800,000 · 3 bd · 4 ba · 2,329 sqft
- 128 keeper, Irvine 92618 $1,068,000 · 2 bd · 3 ba · 1,651 sqft
- 14 yorktown, Irvine 92620 $1,849,000 · 4 bd · 3 ba · 2,214 sqft
- 6 thorn hill, Irvine 92602 $2,499,999 · 4 bd · 3 ba · 3,318 sqft
- 5701 sierra cielo road, Irvine 92603 $2,320,000 · 4 bd · 3 ba · 2,015 sqft
- 111 sunnyslope, Irvine 92618 $4,180,000 · 4 bd · 5 ba · 3,425 sqft
- 108 tribeca, Irvine 92612 $1,485,000 · 3 bd · 3 ba · 1,967 sqft
- 573 rockefeller, Irvine 92612 $1,020,000 · 2 bd · 3 ba · 1,801 sqft
- 68 dublin, Irvine 92620 $2,880,000 · 4 bd · 5 ba · 3,167 sqft
- 257 sash, Irvine 92618 $1,088,888 · 2 bd · 3 ba · 1,850 sqft
- 121 rodeo, Irvine 92602 $1,698,000 · 3 bd · 3 ba · 1,772 sqft
- 316 pluto, Irvine 92618 $1,767,779 · 4 bd · 5 ba · 2,638 sqft
- 312 pluto, Irvine 92618 $1,763,779 · 4 bd · 5 ba · 2,697 sqft
- 205 mantle, Irvine 92618 $1,728,888 · 4 bd · 3 ba · 2,315 sqft
- 10 japonica, Irvine 92618 $2,899,000 · 5 bd · 5 ba · 3,554 sqft
- 3160 watermarke, Irvine 92612 $1,890,000 · 4 bd · 3 ba · 2,333 sqft
- 90 topaz, Irvine 92602 $1,088,000 · 3 bd · 3 ba · 1,500 sqft
- 15 vicksburg, Irvine 92620 $2,199,000 · 5 bd · 3 ba · 3,400 sqft
- 122 catalonia, Irvine 92618 $2,190,000 · 4 bd · 4 ba · 3,218 sqft
- 5 franklin, Irvine 92620 $3,199,900 · 5 bd · 6 ba · 3,549 sqft
- 27 dogwood south, Irvine 92612 $1,275,000 · 2 bd · 2 ba · 1,224 sqft
- 4 bayberry, Irvine 92612 $1,450,000 · 2 bd · 2 ba · 1,276 sqft
- 250 novel, Irvine 92618 $1,025,000 · 2 bd · 3 ba · 1,527 sqft
- 107 spiral, Irvine 92618 $2,098,888 · 4 bd · 4 ba · 3,170 sqft
- 327 baluster, Irvine 92618 $1,598,888 · 4 bd · 4 ba · 2,791 sqft
- 125 chantilly, Irvine 92620 $1,285,000 · 3 bd · 3 ba · 1,737 sqft
- 109 spiral, Irvine 92618 $2,098,000 · 4 bd · 4 ba · 3,170 sqft
- 67 canopy, Irvine 92603 $1,498,000 · 3 bd · 3 ba · 2,009 sqft