Homes in 92277 Zip Code, 29 Palms, CA
225 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 4 of 5
- 75775 joe davis drive, 29 Palms 92277 $990,000 · 4 bd · 3 ba · 3,244 sqft
- 71557 sun valley, 29 Palms 92277 $299,000 · 4 bd · 2 ba · 1,604 sqft
- 5566 cahuilla, 29 Palms 92277 $269,000 · 3 bd · 1 ba · 1,140 sqft
- 69225 cottonwood drive, 29 Palms 92277 $699,900 · 4 bd · 3 ba · 2,575 sqft
- 74965 serrano drive, 29 Palms 92277 $199,000 · 2 bd · 1 ba · 808 sqft
- 5778 bagley, 29 Palms 92277 $299,000 · 3 bd · 2 ba · 1,341 sqft
- 5132 kelly road, 29 Palms 92277 $250,000 · 2 bd · 2 ba · 1,152 sqft
- 5509 mariposa avenue, 29 Palms 92277 $299,900 · 3 bd · 2 ba · 1,238 sqft
- 6220 lanes lane, 29 Palms 92277 $890,000 · 6 bd · 5 ba · 1,092 sqft
- 74103 manana drive, 29 Palms 92277 $410,900 · 4 bd · 2 ba · 1,717 sqft
- 5415 cahuilla, 29 Palms 92277 $229,000 · 2 bd · 1 ba · 957 sqft
- 6425 indian cove, 29 Palms 92277 $595,000 · 4 bd · 3 ba · 2,194 sqft
- 73816 playa vista, 29 Palms 92277 $199,990 · 3 bd · 2 ba · 1,830 sqft
- 7379 utah, 29 Palms 92277 $219,990 · 2 bd · 2 ba · 727 sqft
- 2626 bristol avenue, 29 Palms 92277 $299,000 · 2 bd · 1 ba · 1,058 sqft
- 5316 pearl springs avenue, 29 Palms 92277 $775,000 · 2 bd · 1 ba · 1,024 sqft
- 6388 west court, 29 Palms 92277 $259,000 · 3 bd · 1 ba · 1,239 sqft
- 7121 quail spring avenue, 29 Palms 92277 $310,000 · 3 bd · 2 ba · 1,560 sqft
- 5533 encelia drive, 29 Palms 92277 $187,500 · 2 bd · 1 ba · 832 sqft
- 76634 two mile, 29 Palms 92277 $515,000 · 3 bd · 2 ba · 1,140 sqft
- 7004 49 palms, 29 Palms 92277 $215,000 · 2 bd · 1 ba · 814 sqft
- 7620 bedouin, 29 Palms 92277 $299,000 · 2 bd · 2 ba · 999 sqft
- 6943 roberts avenue, 29 Palms 92277 $169,900 · 3 bd · 2 ba · 1,378 sqft
- 72425 cactus drive, 29 Palms 92277 $180,000 · 1 bd · 1 ba · 480 sqft
- 5965 cahuilla, 29 Palms 92277 $290,000 · 2 bd · 1 ba · 832 sqft
- 87101 29 palms highway, 29 Palms 92277 $219,900 · 1 bd · 1 ba · 544 sqft
- 6606 persia avenue, 29 Palms 92277 $299,000 · 3 bd · 2 ba · 1,376 sqft
- 3633 bluegrass, 29 Palms 92277 $449,900 · 3 bd · 2 ba · 1,910 sqft
- 74866 serrano drive, 29 Palms 92277 $224,900 · 2 bd · 1 ba · 749 sqft
- 71643 sunnyvale court, 29 Palms 92277 $360,000 · 3 bd · 2 ba · 1,604 sqft
- 6586 lupine, 29 Palms 92277 $415,000 · 2 bd · 2 ba · 1,501 sqft
- 6775 pine spring, 29 Palms 92277 $360,000 · 3 bd · 2 ba · 1,716 sqft
- 70626 sunny sands, 29 Palms 92277 $240,000 · 3 bd · 2 ba · 1,968 sqft
- 6051 morongo road, 29 Palms 92277 $85,000 · 3 bd · 1 ba · 816 sqft
- 3750 perdido lane, 29 Palms 92277 $225,000 · 2 bd · 3 ba · 1,728 sqft
- 1087 sunrise avenue, 29 Palms 92277 $149,000 · 3 bd · 2 ba · 1,289 sqft
- 5469 chia avenue, 29 Palms 92277 $270,000 · 3 bd · 4 ba · 1,312 sqft
- 81833 panorama drive, 29 Palms 92277 $299,900 · 3 bd · 2 ba · 1,440 sqft
- 81884 montgomery road, 29 Palms 92277 $159,900 · 1 bd · 1 ba · 672 sqft
- 73840 desert dunes, 29 Palms 92277 $479,000 · 3 bd · 2 ba · 1,710 sqft
- 73654 playa vista drive, 29 Palms 92277 $295,000 · 2 bd · 1 ba · 1,398 sqft
- 73957 casita drive, 29 Palms 92277 $159,000 · 2 bd · 1 ba · 841 sqft
- 73790 adobe, 29 Palms 92277 $245,000 · 2 bd · 1 ba · 972 sqft
- 0 cielito, 29 Palms 92277 $45,000 · 0 ba · 476 sqft
- 71556 juanita drive, 29 Palms 92277 $289,000 · 3 bd · 1 ba · 1,052 sqft
- 83626 carey road, 29 Palms 92277 $297,000 · 3 bd · 2 ba · 1,428 sqft
- 74813 sunrise, 29 Palms 92277 $324,999 · 3 bd · 3 ba · 1,253 sqft
- 69589 presswood road, 29 Palms 92277 $379,000 · 2 bd · 1 ba · 860 sqft
- 71761 buena vista drive, 29 Palms 92277 $190,000 · 2 bd · 2 ba · 936 sqft
- 3777 hilltop, 29 Palms 92277 $340,000 · 2 bd · 1 ba · 834 sqft