Homes in 92277 Zip Code, 29 Palms, CA
381 for sale · 539 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 3 of 11
- 7620 bedouin, 29 Palms 92277 $299,000 · 2 bd · 2 ba · 999 sqft
- 72425 cactus drive, 29 Palms 92277 $180,000 · 1 bd · 1 ba · 480 sqft
- 5965 cahuilla, 29 Palms 92277 $275,000 · 2 bd · 1 ba · 832 sqft
- 87101 29 palms highway, 29 Palms 92277 $219,900 · 1 bd · 1 ba · 544 sqft
- 3633 bluegrass, 29 Palms 92277 $419,900 · 3 bd · 2 ba · 1,910 sqft
- 71643 sunnyvale court, 29 Palms 92277 $360,000 · 3 bd · 2 ba · 1,604 sqft
- 70626 sunny sands, 29 Palms 92277 $240,000 · 3 bd · 2 ba · 1,968 sqft
- 3750 perdido lane, 29 Palms 92277 $215,000 · 2 bd · 3 ba · 1,728 sqft
- 1087 sunrise avenue, 29 Palms 92277 $139,000 · 3 bd · 2 ba · 1,289 sqft
- 5469 chia avenue, 29 Palms 92277 $270,000 · 3 bd · 4 ba · 1,312 sqft
- 73840 desert dunes, 29 Palms 92277 $479,000 · 3 bd · 2 ba · 1,710 sqft
- 73654 playa vista drive, 29 Palms 92277 $295,000 · 2 bd · 1 ba · 1,398 sqft
- 73957 casita drive, 29 Palms 92277 $149,000 · 2 bd · 1 ba · 841 sqft
- 73790 adobe, 29 Palms 92277 $245,000 · 2 bd · 1 ba · 972 sqft
- 0 cielito, 29 Palms 92277 $45,000 · 0 ba · 476 sqft
- 71556 juanita drive, 29 Palms 92277 $274,900 · 3 bd · 1 ba · 1,052 sqft
- 5975 lupine avenue, 29 Palms 92277 $323,000 · 3 bd · 3 ba · 2,620 sqft
- 74813 sunrise, 29 Palms 92277 $324,999 · 3 bd · 3 ba · 1,253 sqft
- 69589 presswood road, 29 Palms 92277 $345,000 · 2 bd · 1 ba · 860 sqft
- 71761 buena vista drive, 29 Palms 92277 $190,000 · 2 bd · 2 ba · 936 sqft
- 3852 midway road, 29 Palms 92277 $229,900 · 2 bd · 1 ba · 1,050 sqft
- 6698 galleta avenue, 29 Palms 92277 $378,000 · 3 bd · 2 ba · 1,507 sqft
- 73292 raymond way, 29 Palms 92277 $435,000 · 3 bd · 2 ba · 1,728 sqft
- 74746 baseline, 29 Palms 92277 $265,000 · 3 bd · 1 ba · 1,021 sqft
- 72377 nicolson drive, Twentynine Palms 92277 $239,000 · 3 bd · 1 ba · 1,075 sqft
- 6316 athol avenue, 29 Palms 92277 $199,000 · 2 bd · 1 ba · 980 sqft
- 6966 juniper, 29 Palms 92277 $324,900 · 3 bd · 2 ba · 1,605 sqft
- 71621 juanita drive, 29 Palms 92277 $285,000 · 3 bd · 1 ba · 1,224 sqft
- 5566 daisy, 29 Palms 92277 $249,000 · 2 bd · 1 ba · 870 sqft
- 5251 split rock avenue, 29 Palms 92277 $325,000 · 4 bd · 2 ba · 1,314 sqft
- 74458 pinon, 29 Palms 92277 $200,000 · 3 bd · 2 ba · 1,495 sqft
- 5884 bagley avenue, 29 Palms 92277 $289,900 · 3 bd · 2 ba · 1,280 sqft
- 1227 alfalfa, 29 Palms 92277 $210,000 · 3 bd · 2 ba · 1,352 sqft
- 1560 jackrabbit trail, 29 Palms 92277 $314,900 · 2 bd · 1 ba · 814 sqft
- 125 peffer, 29 Palms 92277 $80,000 · 1 bd · 1 ba · 375 sqft
- 2811 pebble road, 29 Palms 92277 $115,000 · 2 bd · 2 ba · 1,152 sqft
- 6925 manzanita, 29 Palms 92277 $255,000 · 3 bd · 2 ba · 1,187 sqft
- 74414 national park drive, 29 Palms 92277 $589,000 · 7 bd · 5 ba · 3,158 sqft
- 71817 samarkand drive, 29 Palms 92277 $549,000 · 4 bd · 3 ba · 1,862 sqft
- 74545 baseline road, 29 Palms 92277 $235,900 · 2 bd · 2 ba · 1,318 sqft
- 84753 eddie albert, 29 Palms 92277 $196,000 · 1 bd · 1 ba · 460 sqft
- 6543 ivanpah, 29 Palms 92277 $339,000 · 3 bd · 2 ba · 1,362 sqft
- 72972 two mile road, 29 Palms 92277 $380,000 · 3 bd · 2 ba · 1,557 sqft
- 6166 mariposa avenue, 29 Palms 92277 $325,000 · 3 bd · 2 ba · 1,380 sqft
- 80250 el paseo, 29 Palms 92277 $125,000 · 1 ba · 400 sqft
- 7000 montoya road, 29 Palms 92277 $420,000 · 3 bd · 2 ba · 2,100 sqft
- 7481 araby, 29 Palms 92277 $239,900 · 2 bd · 1 ba · 840 sqft
- 72939 homestead, 29 Palms 92277 $349,900 · 3 bd · 2 ba · 1,513 sqft
- 68054 sullivan road, 29 Palms 92277 $549,000 · 4 bd · 2 ba · 1,663 sqft
- 84951 amboy road, 29 Palms 92277 $109,000 · 1 ba · 280 sqft