Homes under $750K in Ridgefield, WA
114 for sale · 191 homes listed · Updated September 25, 2026 · Page 1 of 4
- 4219 north 15th way, Ridgefield 98642 $724,000 · 3 bd · 2 ba · 1,912 sqft
- 3815 south arwana lane, Ridgefield 98642 $699,900 · 4 bd · 2 ba · 2,072 sqft
- 4613 south arwana lane, Ridgefield 98642 $599,900 · 3 bd · 2 ba · 1,602 sqft
- 346 south 88th avenue, Ridgefield 98642 $649,990 · 4 bd · 3 ba · 2,574 sqft
- 4531 south 39th way, Ridgefield 98642 $724,900 · 4 bd · 2 ba · 2,070 sqft
- 16417 northwest 11th avenue, Ridgefield 98642 $649,999 · 1 bd · 1 ba · 794 sqft
- 8721 south 4th way, Ridgefield 98642 $726,227 · 3 bd · 3 ba · 2,504 sqft
- 1124 north 9th way, Ridgefield 98642 $749,900 · 5 bd · 3 ba · 3,194 sqft
- 335 south 87th avenue, Ridgefield 98642 $711,274 · 3 bd · 3 ba · 2,593 sqft
- 200 north 89th loop 255, Ridgefield 98642 $689,960 · 4 bd · 3 ba · 2,676 sqft
- 3300 northeast 164th street x1, Ridgefield 98642 $529,900 · 3 bd · 3 ba · 2,984 sqft
- 117 south 87th avenue, Ridgefield 98642 $713,911 · 5 bd · 3 ba · 2,676 sqft
- 3300 northeast 164th street s-1, Ridgefield 98642 $420,000 · 3 bd · 3 ba · 1,894 sqft
- 17514 northwest 10th avenue, Ridgefield 98642 $511,000 · 4 bd · 3 ba · 1,986 sqft
- 725 north russet place 192, Ridgefield 98642 $544,845 · 3 bd · 3 ba · 1,609 sqft
- 32 north 42nd place, Ridgefield 98642 $414,900 · 3 bd · 3 ba · 1,785 sqft
- 2401 south brookside place, Ridgefield 98642 $365,000 · 3 bd · 3 ba · 1,478 sqft
- 209 north 89th loop 243, Ridgefield 98642 $619,960 · 3 bd · 3 ba · 2,299 sqft
- 2602 south 11th court, Ridgefield 98642 $611,000 · 4 bd · 3 ba · 2,354 sqft
- 8525 north 1st street, Ridgefield 98642 $584,900 · 5 bd · 3 ba · 2,077 sqft
- 9118 south 1st street, Ridgefield 98642 $624,990 · 3 bd · 3 ba · 2,064 sqft
- 9110 south 1st street, Ridgefield 98642 $672,308 · 4 bd · 3 ba · 2,885 sqft
- 206 north 89th loop, Ridgefield 98642 $639,960 · 4 bd · 3 ba · 2,366 sqft
- 3801 north 5th way, Ridgefield 98642 $600,000 · 3 bd · 2 ba · 1,816 sqft
- 9056 south 2nd lane 141, Ridgefield 98642 $559,960 · 4 bd · 3 ba · 1,857 sqft
- 701 north russet place 189, Ridgefield 98642 $589,960 · 4 bd · 3 ba · 2,184 sqft
- 708 north 88th drive 232, Ridgefield 98642 $740,560 · 3 bd · 2 ba · 1,800 sqft
- 8612 north 7th street 214, Ridgefield 98642 $659,810 · 3 bd · 2 ba · 1,800 sqft
- 9059 south 1st street, Ridgefield 98642 $697,887 · 4 bd · 3 ba · 2,633 sqft
- 9050 south 1st street, Ridgefield 98642 $624,179 · 3 bd · 2 ba · 1,858 sqft
- 4342 south 16th way, Ridgefield 98642 $734,900 · 4 bd · 3 ba · 2,647 sqft
- 204 north 89th loop 253, Ridgefield 98642 $699,960 · 4 bd · 3 ba · 2,676 sqft
- 709 north russet place 190, Ridgefield 98642 $548,096 · 4 bd · 3 ba · 1,670 sqft
- 717 north russet place 191, Ridgefield 98642 $589,960 · 3 bd · 3 ba · 2,038 sqft
- 2912 south harper valley way, Ridgefield 98642 $609,749 · 4 bd · 3 ba · 2,304 sqft
- 2200 south white salmon drive, Ridgefield 98642 $569,900 · 3 bd · 3 ba · 1,778 sqft
- 2309 south 3rd way, Ridgefield 98642 $549,900 · 4 bd · 3 ba · 1,876 sqft
- 9111 south 1st street, Ridgefield 98642 $699,990 · 3 bd · 3 ba · 2,760 sqft
- 775 north 49th avenue, Ridgefield 98642 $729,999 · 4 bd · 3 ba · 2,492 sqft
- 775 north 49 avenue, Ridgefield 98642 $724,999 · 4 bd · 3 ba · 2,492 sqft
- 4600 south 36th drive, Ridgefield 98642 $670,900 · 3 bd · 3 ba · 1,927 sqft
- 4606 south 36th drive, Ridgefield 98642 $599,900 · 2 bd · 2 ba · 1,180 sqft
- 4612 south 36th drive, Ridgefield 98642 $624,900 · 3 bd · 2 ba · 1,425 sqft
- 4622 south 36th drive, Ridgefield 98642 $624,900 · 3 bd · 2 ba · 1,425 sqft
- 4618 south 36th drive, Ridgefield 98642 $689,900 · 3 bd · 3 ba · 2,042 sqft
- 4629 south 36th drive, Ridgefield 98642 $659,900 · 3 bd · 3 ba · 2,042 sqft
- 228 north 30th drive, Ridgefield 98642 $515,000 · 4 bd · 3 ba · 1,929 sqft
- 1043 north fairhope place, Ridgefield 98642 $438,900 · 3 bd · 3 ba · 1,571 sqft
- 1409 northeast 170th circle, Ridgefield 98642 $469,900 · 3 bd · 3 ba · 1,894 sqft
- 1036 north auburn place, Ridgefield 98642 $449,900 · 3 bd · 3 ba · 1,777 sqft