Homes in 98021 Zip Code, Bothell, WA
142 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 3 of 3
- 21201 43rd drive southeast, Bothell 98021 $975,000 · 4 bd · 3 ba · 1,882 sqft
- 24229 7th ave southeast avenue southeast, Bothell 98021 $3,498,888 · 4 bd · 5 ba · 5,394 sqft
- 22202 meridian avenue south, Bothell 98021 $779,000 · 3 bd · 2 ba · 1,568 sqft
- 3924 243rd place southeast g-203, Bothell 98021 $395,000 · 2 bd · 2 ba · 984 sqft
- 21221 41st avenue southeast, Bothell 98021 $1,195,000 · 4 bd · 3 ba · 2,370 sqft
- 23825 15th avenue southeast 60, Bothell 98021 $330,000 · 2 bd · 2 ba · 1,292 sqft
- 22204 34th avenue southeast, Bothell 98021 $1,437,000 · 4 bd · 3 ba · 2,776 sqft
- 2029 240th place southeast, Bothell 98021 $1,662,499 · 4 bd · 4 ba · 3,214 sqft
- 22630 41st drive southeast, Bothell 98021 $1,445,000 · 5 bd · 4 ba · 3,307 sqft
- 2804 232nd street southeast, Bothell 98021 $1,195,000 · 3 bd · 3 ba · 2,533 sqft
- 21011 southeast 39th drive, Bothell 98021 $1,125,000 · 5 bd · 3 ba · 2,039 sqft
- 22319 35th drive southeast, Bothell 98021 $1,095,000 · 3 bd · 3 ba · 2,222 sqft
- 23606 8th drive southeast d, Bothell 98021 $1,194,995 · 4 bd · 4 ba · 2,261 sqft
- 1919 243rd place southeast, Bothell 98021 $1,589,000 · 3 bd · 3 ba · 2,875 sqft
- 22517 41st drive southeast, Bothell 98021 $1,274,900 · 4 bd · 3 ba · 2,708 sqft
- 2804 232nd street southeast, Bothell 98021 $1,195,000 · 3 bd · 3 ba · 2,533 sqft
- 114 231st street southeast, Bothell 98021 $1,695,000 · 5 bd · 3 ba · 3,926 sqft
- 23031 27th drive southeast, Bothell 98021 $1,125,000 · 3 bd · 3 ba · 2,523 sqft
- 23200 19th avenue southeast, Bothell 98021 $1,250,000 · 5 bd · 4 ba · 3,236 sqft
- 4313 235th place southeast, Bothell 98021 $1,210,000 · 5 bd · 4 ba · 3,562 sqft
- 22914 2nd avenue southeast, Bothell 98021 $1,095,000 · 3 bd · 2 ba · 1,385 sqft
- 3932 242nd street southeast, Bothell 98021 $1,595,000 · 5 bd · 4 ba · 3,330 sqft
- 21005 37th avenue southeast, Bothell 98021 $1,850,000 · 4 bd · 3 ba · 3,856 sqft
- 1305 233rd street southeast, Bothell 98021 $1,050,000 · 4 bd · 3 ba · 1,948 sqft
- 315 241st street southwest, Bothell 98021 $1,695,000 · 5 bd · 4 ba · 3,698 sqft
- 2118 228th place southwest ep 36, Bothell 98021 $1,315,000 · 4 bd · 3 ba · 2,411 sqft
- 22917 42nd drive southeast, Bothell 98021 $1,099,950 · 4 bd · 3 ba · 2,298 sqft
- 21622 11th court southeast, Bothell 98021 $799,000 · 3 bd · 3 ba · 1,803 sqft
- 22211 1st drive southeast, Bothell 98021 $1,590,000 · 4 bd · 3 ba · 3,100 sqft
- 424 228th street southwest h203, Bothell 98021 $550,000 · 3 bd · 2 ba · 1,401 sqft
- 4322 233rd place southeast, Bothell 98021 $1,299,950 · 4 bd · 3 ba · 2,564 sqft
- 1923 233rd place southeast, Bothell 98021 $1,410,000 · 3 bd · 2 ba · 1,276 sqft
- 612 228th street southwest k202, Bothell 98021 $525,000 · 2 bd · 2 ba · 1,134 sqft
- 21816 24th avenue southeast a, Bothell 98021 $999,999 · 4 bd · 4 ba · 2,424 sqft
- 21816 24th avenue southeast a, Bothell 98021 $999,999 · 4 bd · 4 ba · 2,424 sqft
- 24213 1st avenue southeast, Bothell 98021 $1,995,000 · 5 bd · 4 ba · 4,222 sqft
- 21701 8th avenue southeast, Bothell 98021 $1,600,000 · 5 bd · 3 ba · 2,940 sqft
- 3903 243rd place southeast n301, Bothell 98021 $419,950 · 2 bd · 1 ba · 871 sqft
- 3322 239th street southeast, Bothell 98021 $735,000 · 3 bd · 3 ba · 1,574 sqft
- 4114 235th place southeast, Bothell 98021 $1,599,998 · 5 bd · 4 ba · 3,038 sqft
- 2422 217th street southeast d, Bothell 98021 $875,000 · 3 bd · 4 ba · 1,803 sqft
- 2119 242nd street southwest, Bothell 98021 $1,085,000 · 3 bd · 4 ba · 2,476 sqft