Homes in 33130 Zip Code, Miami, FL
576 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 10 of 12
- 239 southwest 9th street 2102, Miami 33130 $81,000 · 1 bd · 1 ba · 571 sqft
- 1300 south miami avenue 2104, Miami 33130 $610,000 · 1 bd · 1 ba · 699 sqft
- 229 southwest 9th street 308, Miami 33130 $500,000 · 1 ba · 405 sqft
- 1136 southwest 3rd avenue 504, Miami 33130 $548,000 · 1 bd · 1 ba
- 45 southwest 9th street 1205, Miami 33130 $607,000 · 1 bd · 2 ba · 852 sqft
- 229 southwest 9th street 407, Miami 33130 $495,000 · 1 bd · 1 ba · 418 sqft
- 1111 southwest 1st avenue 3422n, Miami 33130 $529,000 · 2 bd · 2 ba · 1,012 sqft
- 90 southwest 3rd street th706, Miami 33130 $749,000 · 2 bd · 2 ba · 1,172 sqft
- 239 southwest 9th street 2304, Miami 33130 $124,500 · 2 bd · 2 ba
- 88 southwest 7th street 3711, Miami 33130 $2,950,000 · 4 bd · 4 ba · 2,991 sqft
- 999 southwest 1st avenue 3215, Miami 33130 $525,000 · 1 bd · 1 ba · 828 sqft
- 45 southwest 9th street 3807, Miami 33130 $449,000 · 1 bd · 1 ba · 620 sqft
- 92 southwest 3rd street 4709, Miami 33130 $466,100 · 1 bd · 1 ba · 764 sqft
- 45 southwest 9th street 3405, Miami 33130 $640,000 · 1 bd · 2 ba · 852 sqft
- 88 southwest 7th street 2204, Miami 33130 $1,000,000 · 2 bd · 2 ba · 1,400 sqft
- 45 southwest 9th street 1806, Miami 33130 $890,000 · 2 bd · 2 ba · 1,048 sqft
- 1111 southwest 1st avenue 3519n, Miami 33130 $750,000 · 2 bd · 2 ba · 1,107 sqft
- 239 southwest 9th street 2303, Miami 33130 $100,000 · 2 bd · 2 ba · 809 sqft
- 350 south miami avenue 3203, Miami 33130 $568,000 · 2 bd · 2 ba · 1,075 sqft
- 350 south miami avenue 3008, Miami 33130 $401,000 · 1 bd · 1 ba · 768 sqft
- 60 southwest 13th street 3214, Miami 33130 $488,250 · 1 bd · 2 ba · 877 sqft
- 1136 southwest 3 avenue 405, Miami 33130 $680,000 · 1 bd · 1 ba
- 60 southwest 13th street 3013, Miami 33130 $464,900 · 1 bd · 2 ba · 705 sqft
- 1136 southwest 3rd avenue 609, Miami 33130 $698,000 · 1 bd · 1 ba · 555 sqft
- 185 southwest 7th street 2202, Miami 33130 $589,000 · 2 bd · 3 ba · 1,212 sqft
- 1100 south miami avenue 2811, Miami 33130 $795,000 · 2 bd · 2 ba · 1,195 sqft
- 239 southwest 9th street 1604, Miami 33130 $81,000 · 1 bd · 1 ba · 571 sqft
- 350 south miami avenue 2505, Miami 33130 $499,000 · 2 bd · 2 ba · 1,030 sqft
- 350 south miami avenue 2912, Miami 33130 $379,900 · 1 bd · 1 ba · 704 sqft
- 801 south miami avenue 3803, Miami 33130 $750,000 · 1 bd · 3 ba · 838 sqft
- 55 southwest 9th street 3005, Miami 33130 $599,000 · 1 bd · 2 ba · 826 sqft
- 92 southwest 3rd street 4309, Miami 33130 $456,750 · 1 bd · 1 ba · 764 sqft
- 801 south miami avenue 3107, Miami 33130 $585,000 · 1 bd · 2 ba · 866 sqft
- 1100 south miami avenue 1602, Miami 33130 $560,000 · 1 bd · 1 ba · 877 sqft
- 1300 south miami avenue 2006, Miami 33130 $990,000 · 3 bd · 3 ba · 1,154 sqft
- 801 south miami avenue 2705, Miami 33130 $1,200,000 · 2 bd · 2 ba · 1,152 sqft
- 79 southwest 12th street 1105-s, Miami 33130 $410,000 · 1 bd · 1 ba · 693 sqft
- 1100 south miami avenue 2001, Miami 33130 $711,000 · 2 bd · 2 ba · 877 sqft
- 801 south miami avenue 2002, Miami 33130 $989,000 · 2 bd · 3 ba · 1,119 sqft
- 1100 south miami avenue 2904, Miami 33130 $665,000 · 2 bd · 2 ba · 921 sqft
- 229 southwest 9th street 201, Miami 33130 $439,000 · 1 bd · 1 ba · 434 sqft
- 851 northeast 1st avenue 1510, Miami 33130 $700,000 · 1 bd · 2 ba · 1,185 sqft
- 185 southwest 7th street 3708, Miami 33130 $425,000 · 1 bd · 1 ba · 785 sqft
- 999 southwest 1st avenue 2913, Miami 33130 $550,000 · 1 bd · 1 ba · 945 sqft
- 88 southwest 7th street 1709, Miami 33130 $1,000,000 · 2 bd · 3 ba · 1,238 sqft
- 927 4th street, Miami 33130 $1,990,000 · 3 bd · 2 ba · 1,892 sqft
- 90 southwest 3rd street th300b, Miami 33130 $489,879 · 1 bd · 2 ba · 1,111 sqft
- 999 southwest 1st avenue 1914, Miami 33130 $619,000 · 2 bd · 2 ba · 1,064 sqft
- 10 southwest south river drive 806, Miami 33130 $385,000 · 2 bd · 2 ba · 1,009 sqft
- 10 south river drive 806, Miami 33130 $385,000 · 2 bd · 2 ba · 1,009 sqft