Homes in 33130 Zip Code, Miami, FL
576 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 1 of 12
- 1133 southwest 2nd avenue t1-6402, Miami 33130 $2,349,050 · 2 bd · 3 ba · 1,332 sqft
- 1133 southwest 2nd avenue t1-3816, Miami 33130 $2,998,275 · 3 bd · 3 ba · 1,640 sqft
- 79 southwest 12th st 1107-s, Miami 33130 $599,000 · 2 bd · 2 ba · 1,108 sqft
- 1133 southwest 2nd avenue t2-6003, Miami 33130 $2,798,775 · 2 bd · 3 ba · 1,321 sqft
- 1133 southwest 2nd avenue t2-3801, Miami 33130 $3,260,775 · 3 bd · 4 ba · 1,958 sqft
- 1111 southwest 1st ave 2423-n, Miami 33130 $494,000 · 2 bd · 2 ba · 1,013 sqft
- 79 southwest 12 st 3810-s, Miami 33130 $575,000 · 2 bd · 2 ba · 1,024 sqft
- 1133 southwest 2nd avenue t2-1616, Miami 33130 $775,500 · 1 ba · 472 sqft
- 1133 southwest 2nd avenue t2-4209, Miami 33130 $3,082,275 · 3 bd · 3 ba · 582 sqft
- listing-10603105186, Miami 33130 $500,000 · 1 bd · 1 ba · 693 sqft
- 92 southwest 3rd street 1802, Miami 33130 $639,000 · 2 bd · 2 ba · 1,110 sqft
- 801 south miami avenue 3704, Miami 33130 $1,019,000 · 3 bd · 3 ba · 1,334 sqft
- 24 southwest 4th street s-6401, Miami 33130 $8,250,000 · 4 bd · 5 ba · 3,091 sqft
- 185 southwest 7th street 1901, Miami 33130 $650,000 · 2 bd · 3 ba · 1,310 sqft
- 1250 south miami 1603, Miami 33130 $514,900 · 2 bd · 2 ba · 1,069 sqft
- 79 southwest 12th st 4012-s, Miami 33130 $1,145,000 · 3 bd · 3 ba · 1,800 sqft
- 45 southwest 9th street 3707, Miami 33130 $451,000 · 1 bd · 2 ba · 620 sqft
- 1032 southwest 10th street, Miami 33130 $849,000 · 2 bd · 1 ba · 849 sqft
- 79 southwest 12th st 1701-s, Miami 33130 $680,000 · 2 bd · 2 ba · 1,099 sqft
- 10 southwest south river drive 608, Miami 33130 $375,000 · 2 bd · 2 ba · 954 sqft
- 1111 southwest 1st ave 3723-n, Miami 33130 $565,000 · 2 bd · 2 ba · 1,013 sqft
- listing-10627241956, Miami 33130 $500,000 · 1 ba · 405 sqft
- 1111 southwest 1 av 3022-n, Miami 33130 $620,000 · 2 bd · 2 ba · 1,012 sqft
- 1111 southwest 1st ave 3519-n, Miami 33130 $750,000 · 2 bd · 2 ba · 1,107 sqft
- 1111 southwest 1st ave 3422-n, Miami 33130 $529,000 · 2 bd · 2 ba · 1,012 sqft
- 79 southwest 12th st 2703-s, Miami 33130 $620,000 · 2 bd · 2 ba · 1,013 sqft
- 1250 south miami avenue 1012, Miami 33130 $430,000 · 1 bd · 2 ba · 860 sqft
- 900 southwest 8th street 505, Miami 33130 $299,000 · 1 bd · 1 ba · 716 sqft
- 1111 southwest 1st ave 1823-n, Miami 33130 $499,000 · 2 bd · 2 ba · 1,013 sqft
- 10 southwest south river drive 715, Miami 33130 $330,000 · 2 bd · 1 ba · 925 sqft
- 10 southwest south river drive 607, Miami 33130 $352,500 · 1 bd · 1 ba · 782 sqft
- 10 southwest south river drive 609, Miami 33130 $309,000 · 1 bd · 1 ba · 685 sqft
- 1111 southwest 1 av 1715-n, Miami 33130 $409,000 · 1 bd · 1 ba · 707 sqft
- 79 southwest 12th st 1406-s, Miami 33130 $595,000 · 2 bd · 2 ba · 1,104 sqft
- 79 southwest 12th st 2107-s, Miami 33130 $630,000 · 2 bd · 2 ba · 1,108 sqft
- 10 southwest south river drive 909, Miami 33130 $399,000 · 2 bd · 2 ba · 1,000 sqft
- 79 southwest 12th st 2306-s, Miami 33130 $635,000 · 2 bd · 2 ba · 1,104 sqft
- 92 southwest 3rd street 5202, Miami 33130 $1,590,000 · 2 bd · 3 ba · 2,048 sqft
- 90 southwest 3rd st th 308, Miami 33130 $628,000 · 2 bd · 2 ba · 1,405 sqft
- 1111 southwest 1st ave 2925-n, Miami 33130 $695,000 · 2 bd · 2 ba · 1,099 sqft
- 88 southwest 7th st 2011 corner, Miami 33130 $1,249,000 · 2 bd · 3 ba · 1,264 sqft
- 1300 south miami avenue 2602, Miami 33130 $850,000 · 2 bd · 2 ba · 1,088 sqft
- 88 southwest 7 2112, Miami 33130 $1,480,000 · 3 bd · 4 ba · 1,645 sqft
- 10 southwest south river drive 804, Miami 33130 $380,000 · 2 bd · 2 ba · 997 sqft
- 777 southwest 9th avenue 420, Miami 33130 $205,000 · 1 bd · 1 ba · 518 sqft
- 1111 southwest 1 av 2718-n, Miami 33130 $400,000 · 1 bd · 1 ba · 707 sqft
- 229 southwest 9th street 406, Miami 33130 $449,900 · 1 bd · 1 ba · 466 sqft
- 1250 south miami avenue 2013, Miami 33130 $450,000 · 1 bd · 2 ba · 737 sqft
- 350 south miami avenue 3912, Miami 33130 $360,000 · 1 bd · 1 ba · 704 sqft
- 79 southwest 12th st 1102-s, Miami 33130 $440,000 · 1 bd · 1 ba · 693 sqft