Homes in 92602 Zip Code, Oakland, CA
89 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 1 of 2
- 420 milpas, Irvine 92602 $2,940,000 · 4 bd · 5 ba · 2,968 sqft
- 170 leafy pass, Irvine 92602 $8,980,000 · 5 bd · 6 ba · 6,060 sqft
- 116 knob creek, Irvine 92602 $7,280,000 · 5 bd · 6 ba · 6,029 sqft
- 3226 champion street, Oakland 92602 $764,900 · 4 bd · 3 ba · 1,711 sqft
- 46 shadybend, Irvine 92602 $4,050,000 · 4 bd · 5 ba · 4,200 sqft
- 143 lockford, Irvine 92602 $1,100,000 · 2 bd · 2 ba · 1,561 sqft
- 117 donati, Irvine 92602 $2,230,000 · 4 bd · 3 ba · 2,382 sqft
- 121 oceano, Irvine 92602 $2,680,000 · 3 bd · 3 ba · 2,205 sqft
- 3 ardmore, Irvine 92602 $1,100,000 · 3 bd · 3 ba · 1,574 sqft
- 116 tritone, Irvine 92602 $1,980,000 · 3 bd · 3 ba · 2,087 sqft
- 540 sahara, Irvine 92602 $5,246,960 · 4 bd · 5 ba · 3,968 sqft
- 100 boulder pass, Irvine 92602 $8,950,000 · 5 bd · 6 ba · 5,532 sqft
- 231 rodeo, Irvine 92602 $1,414,888 · 3 bd · 3 ba · 1,581 sqft
- 106 coldwater, Irvine 92602 $4,580,000 · 5 bd · 6 ba · 4,676 sqft
- 164 villa ridge, Irvine 92602 $2,580,000 · 4 bd · 3 ba · 2,424 sqft
- 191 lockford, Irvine 92602 $1,066,800 · 2 bd · 2 ba · 1,604 sqft
- 181 oceano, Irvine 92602 $1,918,000 · 3 bd · 3 ba · 1,920 sqft
- 137 prestigo, Irvine 92602 $5,680,000 · 4 bd · 5 ba · 3,554 sqft
- 119 lanzon, Irvine 92602 $6,280,000 · 5 bd · 6 ba · 5,808 sqft
- 100 whisper rock, Irvine 92602 $2,900,000 · 4 bd · 5 ba · 3,161 sqft
- 126 long fence, Irvine 92602 $2,899,000 · 4 bd · 5 ba · 3,114 sqft
- 65 glacier valley, Irvine 92602 $2,938,000 · 4 bd · 5 ba · 3,130 sqft
- 166 working ranch, Irvine 92602 $1,650,000 · 3 bd · 3 ba · 1,837 sqft
- 58 riverboat, Irvine 92602 $2,799,000 · 4 bd · 5 ba · 2,766 sqft
- 7 carriage drive, Irvine 92602 $1,938,000 · 4 bd · 3 ba · 2,480 sqft
- 121 whisper rock, Irvine 92602 $3,550,000 · 4 bd · 5 ba · 3,161 sqft
- 136 salt spring, Irvine 92602 $5,490,000 · 5 bd · 6 ba · 4,460 sqft
- 72 copper mine, Irvine 92602 $2,480,000 · 4 bd · 3 ba · 2,547 sqft
- 126 bellini, Irvine 92602 $2,388,000 · 4 bd · 4 ba · 2,436 sqft
- 149 somera, Irvine 92602 $3,380,000 · 4 bd · 3 ba · 3,200 sqft
- 524 westridge, Irvine 92602 $3,999,400 · 4 bd · 5 ba · 3,500 sqft
- 12 maverick, Irvine 92602 $3,688,000 · 5 bd · 5 ba · 3,775 sqft
- 119 nest pine, Irvine 92602 $7,180,000 · 5 bd · 6 ba · 6,029 sqft
- 270 lockford, Irvine 92602 $1,399,000 · 2 bd · 2 ba · 2,003 sqft
- 179 somera, Irvine 92602 $4,280,000 · 4 bd · 4 ba · 3,024 sqft
- 63 pedigree, Irvine 92602 $2,899,900 · 4 bd · 5 ba · 2,946 sqft
- 117 andirons, Irvine 92602 $4,788,000 · 5 bd · 5 ba · 4,674 sqft
- 108 coldwater, Irvine 92602 $4,298,000 · 5 bd · 6 ba · 4,212 sqft
- 127 lanzon, Irvine 92602 $7,990,000 · 5 bd · 6 ba · 5,261 sqft
- 145 bozeman, Irvine 92602 $3,390,000 · 4 bd · 5 ba · 3,320 sqft
- 6 thorn hill, Irvine 92602 $2,499,999 · 4 bd · 3 ba · 3,318 sqft
- 121 rodeo, Irvine 92602 $1,698,000 · 3 bd · 3 ba · 1,772 sqft
- 90 topaz, Irvine 92602 $1,088,000 · 3 bd · 3 ba · 1,500 sqft
- 149 winnett, Irvine 92602 $2,098,000 · 3 bd · 3 ba · 1,921 sqft
- 137 sunset, Irvine 92602 $5,500,000 · 4 bd · 5 ba · 4,342 sqft
- 26 appleglen, Irvine 92602 $2,390,000 · 4 bd · 3 ba · 2,015 sqft
- 115 sky heights, Irvine 92602 $4,347,000 · 4 bd · 3 ba · 2,909 sqft
- 146 dolci, Irvine 92602 $2,100,000 · 4 bd · 3 ba · 2,196 sqft
- 218 evaroad, Irvine 92602 $2,998,000 · 4 bd · 3 ba · 3,175 sqft
- 139 sunset, Irvine 92602 $4,280,000 · 4 bd · 5 ba · 3,609 sqft