Homes in 92618 Zip Code, Laguna Beach, CA
315 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 4 of 7
- 111 sunnyslope, Irvine 92618 $4,180,000 · 4 bd · 5 ba · 3,425 sqft
- 257 sash, Irvine 92618 $1,088,888 · 2 bd · 3 ba · 1,850 sqft
- 316 pluto, Irvine 92618 $1,767,779 · 4 bd · 5 ba · 2,638 sqft
- 312 pluto, Irvine 92618 $1,763,779 · 4 bd · 5 ba · 2,697 sqft
- 205 mantle, Irvine 92618 $1,728,888 · 4 bd · 3 ba · 2,315 sqft
- 10 japonica, Irvine 92618 $2,899,000 · 5 bd · 5 ba · 3,554 sqft
- 122 catalonia, Irvine 92618 $2,190,000 · 4 bd · 4 ba · 3,218 sqft
- 250 novel, Irvine 92618 $1,025,000 · 2 bd · 3 ba · 1,527 sqft
- 107 spiral, Irvine 92618 $2,098,888 · 4 bd · 4 ba · 3,170 sqft
- 327 baluster, Irvine 92618 $1,598,888 · 4 bd · 4 ba · 2,791 sqft
- 109 spiral, Irvine 92618 $2,098,000 · 4 bd · 4 ba · 3,170 sqft
- 8 castlebar, Irvine 92618 $2,699,000 · 4 bd · 3 ba · 3,326 sqft
- 197 merit, Irvine 92618 $1,798,000 · 4 bd · 5 ba · 2,839 sqft
- 208 orange blossom, Irvine 92618 $439,999 · 1 bd · 1 ba · 473 sqft
- 817 sonia, Irvine 92618 $1,379,990 · 4 bd · 5 ba · 2,206 sqft
- 129 terrapin, Irvine 92618 $1,338,000 · 3 bd · 4 ba · 1,944 sqft
- 123 cadence, Irvine 92618 $1,099,800 · 3 bd · 4 ba · 2,036 sqft
- 169 great park boulevard, Irvine 92618 $1,950,000 · 4 bd · 3 ba · 2,450 sqft
- 61 buttonquail, Irvine 92618 $4,857,800 · 5 bd · 6 ba · 4,952 sqft
- 125 shell, Irvine 92618 $1,999,000 · 4 bd · 4 ba · 2,722 sqft
- 93 parson brown, Irvine 92618 $4,988,000 · 4 bd · 5 ba · 3,474 sqft
- 305 brimwood, Irvine 92618 $2,680,000 · 4 bd · 3 ba · 3,066 sqft
- 125 source, Irvine 92618 $2,360,000 · 4 bd · 6 ba · 3,493 sqft
- 145 draw, Irvine 92618 $2,488,888 · 4 bd · 5 ba · 3,295 sqft
- 144 jack, Irvine 92618 $1,639,000 · 4 bd · 4 ba · 2,132 sqft
- 128 palisades, Irvine 92618 $1,689,000 · 4 bd · 4 ba · 2,137 sqft
- 272 merit, Irvine 92618 $1,799,900 · 3 bd · 3 ba · 2,505 sqft
- 138 biome, Irvine 92618 $1,680,000 · 3 bd · 3 ba · 2,108 sqft
- 126 carmine, Irvine 92618 $2,398,000 · 5 bd · 4 ba · 2,734 sqft
- 58 sagan way, Irvine 92618 $3,380,000 · 4 bd · 5 ba · 3,564 sqft
- 306 treble, Irvine 92618 $1,998,888 · 4 bd · 4 ba · 3,009 sqft
- 643 gadwall, Irvine 92618 $1,480,000 · 4 bd · 3 ba · 2,100 sqft
- 426 lobata, Irvine 92618 $1,330,000 · 3 bd · 3 ba · 1,731 sqft
- 149 great park boulevard, Irvine 92618 $1,850,000 · 4 bd · 3 ba · 2,450 sqft
- 141 sawbuck, Irvine 92618 $2,380,000 · 4 bd · 5 ba · 3,203 sqft
- 127 restore, Irvine 92618 $1,898,000 · 4 bd · 3 ba · 2,344 sqft
- 222 compass, Irvine 92618 $1,660,000 · 4 bd · 3 ba · 2,164 sqft
- 117 petunia, Irvine 92618 $2,090,000 · 4 bd · 4 ba · 2,455 sqft
- 301 baluster, Irvine 92618 $1,650,000 · 3 bd · 4 ba · 2,761 sqft
- 170 chorus, Irvine 92618 $2,050,000 · 4 bd · 4 ba · 3,010 sqft
- 116 isla, Irvine 92618 $2,345,000 · 5 bd · 4 ba · 2,907 sqft
- 417 mila, Irvine 92618 $2,855,000 · 5 bd · 5 ba · 3,772 sqft
- 404 mila, Irvine 92618 $2,798,000 · 5 bd · 5 ba · 3,711 sqft
- 120 isla, Irvine 92618 $2,198,000 · 4 bd · 4 ba · 2,738 sqft
- 129 isla, Irvine 92618 $2,206,000 · 4 bd · 4 ba · 2,870 sqft
- 109 century, Irvine 92618 $1,702,000 · 4 bd · 4 ba · 2,253 sqft
- 105 century, Irvine 92618 $1,629,000 · 4 bd · 4 ba · 2,159 sqft
- 121 trumpet flower, Irvine 92618 $2,490,000 · 4 bd · 4 ba · 2,646 sqft
- 446 chorus, Irvine 92618 $1,799,900 · 4 bd · 4 ba · 2,669 sqft
- 372 baluster, Irvine 92618 $1,645,000 · 4 bd · 3 ba · 2,387 sqft