Homes in 92618 Zip Code, Laguna Beach, CA
391 for sale · 707 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 4 of 15
- 53 bellatrix, Irvine 92618 $5,090,000 · 6 bd · 7 ba · 6,860 sqft
- 251 follyhatch, Irvine 92618 $1,250,000 · 3 bd · 3 ba · 1,963 sqft
- 119 excursion, Irvine 92618 $1,248,000 · 3 bd · 3 ba · 1,597 sqft
- 568 mulligan, Irvine 92618 $1,960,000 · 5 bd · 5 ba · 3,551 sqft
- 273 lynx, Irvine 92618 $1,650,000 · 4 bd · 4 ba · 2,170 sqft
- 14851 jeffrey 59, Irvine 92618 $299,000 · 2 bd · 2 ba · 1,536 sqft
- 61 distant star, Irvine 92618 $1,498,800 · 4 bd · 3 ba · 2,385 sqft
- 253 novel, Irvine 92618 $1,299,999 · 4 bd · 3 ba · 2,021 sqft
- 133 masterpiece, Irvine 92618 $1,950,000 · 4 bd · 5 ba · 2,942 sqft
- 136 rondo, Irvine 92618 $1,218,000 · 3 bd · 4 ba · 1,812 sqft
- 111 sunnyslope, Irvine 92618 $3,880,000 · 4 bd · 5 ba · 3,425 sqft
- 236 lily loop, Irvine 92618 $2,520,000 · 4 bd · 5 ba · 2,620 sqft
- 129 sawtelle, Irvine 92618 $1,770,000 · 4 bd · 4 ba · 2,281 sqft
- 160 palisades, Irvine 92618 $1,483,000 · 3 bd · 4 ba · 1,972 sqft
- 107 sash, Irvine 92618 $850,000 · 2 bd · 2 ba · 1,240 sqft
- 221 mantle, Irvine 92618 $1,528,000 · 3 bd · 3 ba · 2,217 sqft
- 230 abacus, Irvine 92618 $1,299,000 · 3 bd · 4 ba · 1,666 sqft
- 242 brookfeather, Irvine 92618 $1,399,990 · 4 bd · 4 ba · 2,066 sqft
- 125 waterfowl, Irvine 92618 $1,539,990 · 4 bd · 4 ba · 2,505 sqft
- 929 treble, Irvine 92618 $1,599,990 · 4 bd · 3 ba · 2,344 sqft
- 147 fairgreen, Irvine 92618 $1,876,000 · 3 bd · 3 ba · 2,170 sqft
- 67 kestrel, Irvine 92618 $1,299,000 · 3 bd · 3 ba · 1,584 sqft
- 45 triana, Irvine 92618 $2,899,000 · 3 bd · 3 ba · 2,794 sqft
- 60 pathway, Irvine 92618 $1,049,900 · 2 bd · 3 ba · 1,300 sqft
- 1804 crescent oak, Irvine 92618 $965,000 · 2 bd · 3 ba · 1,183 sqft
- 389 orange blossom, Irvine 92618 $469,999 · 1 bd · 1 ba · 636 sqft
- 105 elkhorn, Irvine 92618 $1,219,000 · 3 bd · 3 ba · 1,490 sqft
- 110 perspective, Irvine 92618 $3,550,000 · 5 bd · 6 ba · 4,100 sqft
- 39 arrowhead, Irvine 92618 $1,429,000 · 3 bd · 3 ba · 2,410 sqft
- 29 lupari, Irvine 92618 $2,498,888 · 4 bd · 3 ba · 2,075 sqft
- 14851 jeffrey 198, Irvine 92618 $300,000 · 2 bd · 2 ba · 1,333 sqft
- 54 peony, Irvine 92618 $950,000 · 2 bd · 2 ba · 1,665 sqft
- 111 spiral, Irvine 92618 $1,825,000 · 4 bd · 4 ba · 2,879 sqft
- 191 firefly, Irvine 92618 $1,720,000 · 4 bd · 4 ba · 2,413 sqft
- 111 stellar, Irvine 92618 $1,998,888 · 4 bd · 3 ba · 2,891 sqft
- 134 milky way, Irvine 92618 $1,180,000 · 3 bd · 3 ba · 1,490 sqft
- 105 yellow iris, Irvine 92618 $2,028,000 · 4 bd · 4 ba · 2,646 sqft
- 134 tomahawk, Irvine 92618 $3,134,999 · 4 bd · 4 ba · 2,860 sqft
- 134 spotted quail, Irvine 92618 $1,758,000 · 3 bd · 3 ba · 2,261 sqft
- 415 flycatcher, Irvine 92618 $1,585,000 · 4 bd · 5 ba · 2,566 sqft
- 91 pelican, Irvine 92618 $2,689,000 · 4 bd · 5 ba · 3,466 sqft
- 146 abacus, Irvine 92618 $1,296,800 · 4 bd · 4 ba · 2,356 sqft
- 426 treble, Irvine 92618 $1,660,000 · 5 bd · 5 ba · 2,891 sqft
- 163 fieldwood, Irvine 92618 $3,488,000 · 5 bd · 6 ba · 4,156 sqft
- 327 novel, Irvine 92618 $1,599,800 · 4 bd · 4 ba · 2,446 sqft
- 143 baluster, Irvine 92618 $696,000 · 1 bd · 1 ba · 984 sqft
- 107 sawbuck, Irvine 92618 $2,130,000 · 5 bd · 5 ba · 3,210 sqft
- 130 modjeska, Irvine 92618 $1,298,000 · 3 bd · 3 ba · 2,062 sqft
- 133 drumbeat, Irvine 92618 $4,380,000 · 5 bd · 6 ba · 3,370 sqft
- 111 frame, Irvine 92618 $1,688,000 · 4 bd · 3 ba · 2,330 sqft