Homes in 92618 Zip Code, Laguna Beach, CA
315 homes for sale · Updated August 12, 2026 · Page 1 of 7
- 142 hedge bloom, Irvine 92618 $1,075,000 · 3 bd · 3 ba · 1,390 sqft
- 128 full sun, Irvine 92618 $1,550,000 · 3 bd · 3 ba · 1,633 sqft
- 177 frame, Irvine 92618 $1,360,000 · 3 bd · 4 ba · 2,000 sqft
- 67 kite, Irvine 92618 $4,500,000 · 5 bd · 6 ba · 4,716 sqft
- 154 keeper, Irvine 92618 $1,299,000 · 3 bd · 3 ba · 1,812 sqft
- 313 terrapin, Irvine 92618 $2,580,000 · 5 bd · 4 ba · 2,734 sqft
- 648 gadwall, Irvine 92618 $1,405,442 · 3 bd · 3 ba · 2,104 sqft
- 760 gadwall, Irvine 92618 $1,349,708 · 3 bd · 4 ba · 2,060 sqft
- 212 briar moon, Irvine 92618 $1,989,990 · 4 bd · 5 ba · 2,835 sqft
- 145 sash, Irvine 92618 $697,000 · 1 bd · 1 ba · 984 sqft
- 234 canterbury, Irvine 92618 $2,599,000 · 4 bd · 4 ba · 2,524 sqft
- 232 canterbury, Irvine 92618 $2,549,000 · 4 bd · 4 ba · 2,704 sqft
- 114 crossover, Irvine 92618 $4,180,000 · 5 bd · 7 ba · 4,617 sqft
- 652 gadwall, Irvine 92618 $1,541,322 · 4 bd · 4 ba · 2,608 sqft
- 716 spring garden, Irvine 92618 $1,550,000 · 3 bd · 3 ba · 1,706 sqft
- 269 raffini, Irvine 92618 $1,776,904 · 3 bd · 3 ba · 1,326 sqft
- 426 treble, Irvine 92618 $1,708,000 · 5 bd · 5 ba · 2,891 sqft
- 265 raffini, Irvine 92618 $1,940,383 · 3 bd · 3 ba · 1,493 sqft
- 223 birdseye, Irvine 92618 $1,800,000 · 3 bd · 3 ba · 2,035 sqft
- 108 grassblade, Irvine 92618 $3,950,000 · 4 bd · 5 ba · 5,313 sqft
- 72 ray, Irvine 92618 $3,590,000 · 4 bd · 6 ba · 4,238 sqft
- 389 orange blossom, Irvine 92618 $484,999 · 1 bd · 1 ba · 636 sqft
- 142 firefly, Irvine 92618 $1,129,000 · 3 bd · 4 ba · 1,513 sqft
- 123 calderon, Irvine 92618 $3,390,000 · 5 bd · 6 ba · 4,676 sqft
- 104 sculpture, Irvine 92618 $1,390,000 · 3 bd · 3 ba · 2,892 sqft
- 33 jasper, Irvine 92618 $2,750,000 · 4 bd · 4 ba · 3,322 sqft
- 88 capricorn, Irvine 92618 $945,000 · 2 bd · 2 ba · 1,233 sqft
- 458 loon, Irvine 92618 $1,399,000 · 3 bd · 3 ba · 2,293 sqft
- 226 canterbury, Irvine 92618 $2,799,000 · 4 bd · 4 ba · 2,704 sqft
- 840 sonia, Irvine 92618 $1,399,990 · 4 bd · 4 ba · 2,324 sqft
- 163 linda vista, Irvine 92618 $2,318,000 · 4 bd · 3 ba · 2,742 sqft
- 75 ashford, Irvine 92618 $1,999,998 · 4 bd · 3 ba · 2,715 sqft
- 117 silverado, Irvine 92618 $998,888 · 3 bd · 3 ba · 1,666 sqft
- 91 pelican, Irvine 92618 $2,728,000 · 4 bd · 5 ba · 3,466 sqft
- 74 dudley, Irvine 92618 $1,500,000 · 4 bd · 4 ba · 2,584 sqft
- 506 orange blossom, Irvine 92618 $488,000 · 1 bd · 1 ba · 661 sqft
- 124 tangelo unit 390, Irvine 92618 $720,000 · 2 bd · 1 ba · 928 sqft
- 136 pisano, Irvine 92618 $1,492,644 · 3 bd · 3 ba · 1,326 sqft
- 259 chorus, Irvine 92618 $2,189,000 · 4 bd · 5 ba · 2,963 sqft
- 191 frame, Irvine 92618 $1,310,000 · 3 bd · 2 ba · 1,658 sqft
- 66 eider run, Irvine 92618 $4,780,000 · 5 bd · 6 ba · 4,469 sqft
- 304 birch grove, Irvine 92618 $915,000 · 2 bd · 3 ba · 1,183 sqft
- 103 praire rose, Irvine 92618 $2,650,000 · 4 bd · 5 ba · 3,428 sqft
- 100 draw, Irvine 92618 $2,280,000 · 4 bd · 5 ba · 3,243 sqft
- 104 interstellar, Irvine 92618 $4,680,000 · 5 bd · 6 ba · 4,413 sqft
- 103 oakstone, Irvine 92618 $3,569,990 · 4 bd · 3 ba · 2,980 sqft
- 89 lemon grove, Irvine 92618 $498,888 · 1 bd · 1 ba · 661 sqft
- 135 pathway, Irvine 92618 $925,000 · 2 bd · 2 ba · 1,440 sqft
- 246 canterbury, Irvine 92618 $2,380,000 · 4 bd · 4 ba · 2,524 sqft
- 92 interstellar, Irvine 92618 $4,688,000 · 5 bd · 6 ba · 4,722 sqft