Homes in 92620 Zip Code, Irvine, CA
217 for sale · 383 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 4 of 8
- 166 frontier, Irvine 92620 $1,728,000 · 3 bd · 3 ba · 1,753 sqft
- 7 wilking drive, Irvine 92620 $999,000 · 3 bd · 3 ba · 1,672 sqft
- 192 streamwood, Irvine 92620 $589,900 · 2 bd · 1 ba · 809 sqft
- 458 monroe, Irvine 92620 $880,000 · 2 bd · 3 ba · 1,112 sqft
- 198 guinevere, Irvine 92620 $1,100,000 · 2 bd · 3 ba · 1,364 sqft
- 204 overbrook, Irvine 92620 $1,249,888 · 2 bd · 3 ba · 1,538 sqft
- 126 gulfstream, Irvine 92620 $1,630,000 · 3 bd · 3 ba · 1,676 sqft
- 30 bombay, Irvine 92620 $1,729,000 · 4 bd · 4 ba · 2,456 sqft
- 40 brena, Irvine 92620 $1,849,000 · 4 bd · 3 ba · 2,459 sqft
- 131 waterleaf, Irvine 92620 $1,620,000 · 3 bd · 3 ba · 1,879 sqft
- 83 twin gables, Irvine 92620 $1,899,000 · 4 bd · 4 ba · 2,429 sqft
- 8 magellan aisle, Irvine 92620 $798,000 · 2 bd · 2 ba · 1,197 sqft
- 85 rembrandt, Irvine 92620 $1,735,000 · 3 bd · 3 ba · 1,685 sqft
- 56 quill, Irvine 92620 $1,820,000 · 3 bd · 3 ba · 2,045 sqft
- 68 rose arch, Irvine 92620 $988,000 · 2 bd · 3 ba · 1,441 sqft
- 66 eclipse, Irvine 92620 $3,050,000 · 6 bd · 6 ba · 3,648 sqft
- 82 winslow, Irvine 92620 $1,599,888 · 4 bd · 4 ba · 2,402 sqft
- 56 bay laurel, Irvine 92620 $1,350,000 · 4 bd · 3 ba · 1,523 sqft
- 240 mayfair, Irvine 92620 $1,239,000 · 3 bd · 2 ba · 1,378 sqft
- 24 atherton, Irvine 92620 $1,038,000 · 2 bd · 2 ba · 1,200 sqft
- 85 mission, Irvine 92620 $1,285,000 · 3 bd · 3 ba · 1,824 sqft
- 391 huntington, Irvine 92620 $679,000 · 2 bd · 2 ba · 987 sqft
- 146 rotunda, Irvine 92620 $1,868,000 · 3 bd · 3 ba · 2,045 sqft
- 116 cordial, Irvine 92620 $2,399,000 · 4 bd · 3 ba · 2,505 sqft
- 80 meander, Irvine 92620 $1,900,000 · 4 bd · 3 ba · 2,011 sqft
- 46 middlebury, Irvine 92620 $1,599,000 · 3 bd · 3 ba · 2,275 sqft
- 27 christamon, Irvine 92620 $950,000 · 3 bd · 3 ba · 1,416 sqft
- 47 mayfair, Irvine 92620 $1,029,900 · 2 bd · 2 ba · 1,305 sqft
- 139 pantheon 41, Irvine 92620 $1,198,000 · 3 bd · 3 ba · 1,614 sqft
- 30 larkfield, Irvine 92620 $1,598,000 · 3 bd · 3 ba · 1,685 sqft
- 14 yorktown, Irvine 92620 $1,795,000 · 4 bd · 3 ba · 2,214 sqft
- 102 painted trellis, Irvine 92620 $1,288,000 · 3 bd · 4 ba · 1,658 sqft
- 329 rathbourne, Irvine 92620 $899,000 · 2 bd · 2 ba · 1,291 sqft
- 66 fairymoss, Irvine 92620 $1,499,000 · 3 bd · 4 ba · 1,862 sqft
- 117 gemstone, Irvine 92620 $1,588,000 · 3 bd · 3 ba · 1,777 sqft
- 21 wedgewood, Irvine 92620 $1,999,888 · 5 bd · 3 ba · 2,779 sqft
- 51 regal, Irvine 92620 $1,200,000 · 2 bd · 2 ba · 1,757 sqft
- 21 waterspout, Irvine 92620 $1,720,888 · 3 bd · 3 ba · 1,785 sqft
- 187 huntington, Irvine 92620 $550,000 · 1 bd · 1 ba · 690 sqft
- 68 tollson, Irvine 92620 $1,799,000 · 4 bd · 3 ba · 2,246 sqft
- 418 timberwood, Irvine 92620 $898,000 · 2 bd · 1 ba · 1,270 sqft
- 106 fisher, Irvine 92620 $2,080,000 · 4 bd · 3 ba · 2,217 sqft
- 11 nature, Irvine 92620 $899,000 · 2 bd · 2 ba · 1,024 sqft
- 124 gulfstream, Irvine 92620 $1,625,000 · 3 bd · 3 ba · 1,753 sqft
- 24 christamon, Irvine 92620 $925,000 · 2 bd · 3 ba · 1,372 sqft
- 32 remington, Irvine 92620 $684,900 · 2 bd · 2 ba · 987 sqft
- 268 pineview, Irvine 92620 $589,999 · 1 bd · 1 ba · 835 sqft
- 21 plumeria, Irvine 92620 $3,750,000 · 5 bd · 5 ba · 4,052 sqft
- 129 chantilly, Irvine 92620 $1,395,000 · 3 bd · 3 ba · 1,987 sqft
- 75 jade flower, Irvine 92620 $1,399,900 · 3 bd · 4 ba · 1,873 sqft