Homes in 92618 Zip Code, Irvine, CA
288 for sale · 600 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 4 of 12
- 171 elkhorn, Irvine 92618 $1,610,000 · 4 bd · 4 ba · 1,835 sqft
- 7215 apricot, Irvine 92618 $499,000 · 1 bd · 1 ba · 813 sqft
- 207 native, Irvine 92618 $899,000 · 2 bd · 3 ba · 1,354 sqft
- 151 scale, Irvine 92618 $1,798,000 · 4 bd · 4 ba · 2,408 sqft
- 1184 epic, Irvine 92618 $1,090,000 · 3 bd · 2 ba · 1,458 sqft
- 102 balance, Irvine 92618 $4,149,900 · 5 bd · 7 ba · 4,834 sqft
- 129 shell, Irvine 92618 $2,050,000 · 4 bd · 4 ba · 2,764 sqft
- 271 lynx, Irvine 92618 $1,329,000 · 3 bd · 4 ba · 2,031 sqft
- 201 longspur drive, Irvine 92618 $1,550,000 · 4 bd · 3 ba · 2,073 sqft
- 90 renewal, Irvine 92618 $998,000 · 3 bd · 3 ba · 2,038 sqft
- 115 frame, Irvine 92618 $1,389,000 · 3 bd · 3 ba · 2,892 sqft
- 127 campion, Irvine 92618 $1,988,888 · 3 bd · 3 ba · 2,410 sqft
- 200 zawn, Irvine 92618 $1,698,000 · 3 bd · 3 ba · 2,299 sqft
- 221 mercury, Irvine 92618 $1,599,880 · 4 bd · 5 ba · 2,638 sqft
- 223 bright poppy, Irvine 92618 $1,399,000 · 4 bd · 3 ba · 2,003 sqft
- 106 glydon, Irvine 92618 $1,880,000 · 4 bd · 3 ba · 2,403 sqft
- 233 blue wing, Irvine 92618 $1,202,888 · 4 bd · 4 ba · 2,048 sqft
- 254 tank, Irvine 92618 $1,498,000 · 3 bd · 3 ba · 2,344 sqft
- 88 iluna, Irvine 92618 $2,499,000 · 3 bd · 4 ba · 3,000 sqft
- 721 sonia, Irvine 92618 $1,239,990 · 3 bd · 4 ba · 1,825 sqft
- 421 mila, Irvine 92618 $2,590,000 · 5 bd · 5 ba · 3,485 sqft
- 127 culture, Irvine 92618 $1,290,000 · 4 bd · 3 ba · 2,054 sqft
- 291 lynx, Irvine 92618 $1,750,000 · 4 bd · 3 ba · 2,656 sqft
- 137 trumpet flower, Irvine 92618 $2,800,000 · 4 bd · 4 ba · 2,811 sqft
- 186 milky way, Irvine 92618 $1,560,000 · 3 bd · 4 ba · 1,630 sqft
- 31 shellbark, Irvine 92618 $1,390,000 · 3 bd · 3 ba · 1,515 sqft
- 126 keeper, Irvine 92618 $999,000 · 2 bd · 3 ba · 1,576 sqft
- 121 panorama, Irvine 92618 $7,588,000 · 6 bd · 7 ba · 5,156 sqft
- 75 brindisi, Irvine 92618 $1,868,000 · 3 bd · 3 ba · 1,868 sqft
- 217 blue wing, Irvine 92618 $1,314,888 · 3 bd · 3 ba · 2,408 sqft
- 130 tenor, Irvine 92618 $979,990 · 2 bd · 3 ba · 1,320 sqft
- 182 elkhorn, Irvine 92618 $1,200,000 · 3 bd · 4 ba · 1,695 sqft
- 142 yellow daisy, Irvine 92618 $2,599,999 · 4 bd · 5 ba · 2,994 sqft
- 104 borrego, Irvine 92618 $1,100,000 · 3 bd · 3 ba · 1,631 sqft
- 159 speckled alder, Irvine 92618 $2,398,000 · 5 bd · 4 ba · 2,937 sqft
- 53 bellatrix, Irvine 92618 $5,090,000 · 6 bd · 7 ba · 6,860 sqft
- 251 follyhatch, Irvine 92618 $1,250,000 · 3 bd · 3 ba · 1,963 sqft
- 119 excursion, Irvine 92618 $1,248,000 · 3 bd · 3 ba · 1,597 sqft
- 126 baluster, Irvine 92618 $1,390,000 · 3 bd · 3 ba · 1,919 sqft
- 568 mulligan, Irvine 92618 $1,960,000 · 5 bd · 5 ba · 3,551 sqft
- 273 lynx, Irvine 92618 $1,650,000 · 4 bd · 4 ba · 2,170 sqft
- 14851 jeffrey 59, Irvine 92618 $299,000 · 2 bd · 2 ba · 1,536 sqft
- 61 distant star, Irvine 92618 $1,498,800 · 4 bd · 3 ba · 2,385 sqft
- 253 novel, Irvine 92618 $1,299,999 · 4 bd · 3 ba · 2,021 sqft
- 133 masterpiece, Irvine 92618 $1,950,000 · 4 bd · 5 ba · 2,942 sqft
- 136 rondo, Irvine 92618 $1,218,000 · 3 bd · 4 ba · 1,812 sqft
- 111 sunnyslope, Irvine 92618 $3,980,000 · 4 bd · 5 ba · 3,425 sqft
- 236 lily loop, Irvine 92618 $2,520,000 · 4 bd · 5 ba · 2,620 sqft
- 129 sawtelle, Irvine 92618 $1,770,000 · 4 bd · 4 ba · 2,281 sqft
- 160 palisades, Irvine 92618 $1,483,000 · 3 bd · 4 ba · 1,972 sqft