Homes in 92612 Zip Code, Irvine, CA
74 for sale · 187 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 1 of 4
- 53 oxford 14, Irvine 92612 $898,000 · 2 bd · 1 ba · 917 sqft
- 543 rockefeller, Irvine 92612 $1,000,000 · 2 bd · 3 ba · 1,989 sqft
- 25 delancy, Irvine 92612 $1,195,000 · 3 bd · 3 ba · 1,878 sqft
- 2202 rivington, Irvine 92612 $988,000 · 1 bd · 2 ba · 1,274 sqft
- 2408 watermarke place, Irvine 92612 $899,000 · 2 bd · 2 ba · 1,260 sqft
- 3700 rivington, Irvine 92612 $1,599,000 · 2 bd · 3 ba · 1,804 sqft
- 3044 scholarship, Irvine 92612 $1,060,000 · 2 bd · 2 ba · 1,477 sqft
- 8085 scholarship, Irvine 92612 $3,499,000 · 2 bd · 4 ba · 2,376 sqft
- 3202 watermarke, Irvine 92612 $550,000 · 1 bd · 1 ba · 746 sqft
- 2344 nolita, Irvine 92612 $659,999 · 1 bd · 1 ba · 693 sqft
- 2414 nolita, Irvine 92612 $685,000 · 1 bd · 2 ba · 948 sqft
- 3147 scholarship, Irvine 92612 $2,599,000 · 3 bd · 4 ba · 2,390 sqft
- 21 gramercy 102, Irvine 92612 $925,000 · 2 bd · 2 ba · 1,474 sqft
- 3141 michelson drive 1506, Irvine 92612 $1,148,000 · 2 bd · 2 ba · 1,350 sqft
- 21 gramercy 312, Irvine 92612 $938,000 · 2 bd · 2 ba · 1,648 sqft
- 21 gramercy 220, Irvine 92612 $1,260,000 · 2 bd · 3 ba · 1,968 sqft
- 10 morena 8, Irvine 92612 $949,000 · 1 bd · 2 ba · 1,137 sqft
- 34 senisa, Irvine 92612 $1,434,000 · 3 bd · 3 ba · 1,749 sqft
- 1218 nolita, Irvine 92612 $840,000 · 2 bd · 2 ba · 1,075 sqft
- 15 eucalyptus, Irvine 92612 $1,355,000 · 2 bd · 2 ba · 1,315 sqft
- 5085 scholarship, Irvine 92612 $1,225,000 · 1 bd · 2 ba · 1,188 sqft
- 3160 watermarke, Irvine 92612 $1,775,000 · 4 bd · 3 ba · 2,333 sqft
- 4 bayberry, Irvine 92612 $1,399,999 · 2 bd · 2 ba · 1,276 sqft
- 1356 scholarship, Irvine 92612 $850,000 · 2 bd · 2 ba · 1,052 sqft
- 507 rockefeller, Irvine 92612 $875,000 · 1 bd · 2 ba · 1,426 sqft
- 12 rana, Irvine 92612 $1,198,000 · 2 bd · 2 ba · 1,463 sqft
- 17311 peach, Irvine 92612 $1,210,000 · 2 bd · 2 ba · 1,184 sqft
- 3273 watermarke place, Irvine 92612 $975,000 · 2 bd · 3 ba · 1,523 sqft
- 3338 watermarke, Irvine 92612 $589,000 · 1 bd · 1 ba · 648 sqft
- 3 willow tree, Irvine 92612 $1,199,998 · 3 bd · 2 ba · 1,295 sqft
- 402 rockefeller 315, Irvine 92612 $1,350,000 · 2 bd · 2 ba · 1,861 sqft
- 3131 michelson drive 406, Irvine 92612 $998,000 · 2 bd · 2 ba · 1,375 sqft
- 2 mayapple way, Irvine 92612 $1,050,000 · 2 bd · 2 ba · 1,270 sqft
- 11 almond tree, Irvine 92612 $1,690,000 · 3 bd · 3 ba · 2,089 sqft
- 5086 cinnamon, Irvine 92612 $999,995 · 2 bd · 2 ba · 1,224 sqft
- 2243 martin 211, Irvine 92612 $635,000 · 1 bd · 1 ba · 952 sqft
- 12 satinwood, Irvine 92612 $1,599,000 · 4 bd · 3 ba · 2,429 sqft
- 8 del rey 17, Irvine 92612 $2,750,000 · 3 bd · 3 ba · 2,357 sqft
- 227 bowery, Irvine 92612 $1,195,000 · 2 bd · 3 ba · 1,766 sqft
- 21 gramercy 309, Irvine 92612 $875,000 · 2 bd · 2 ba · 1,474 sqft
- 2307 rivington, Irvine 92612 $949,000 · 1 bd · 2 ba · 1,405 sqft
- 2358 scholarship, Irvine 92612 $749,000 · 2 bd · 2 ba · 1,052 sqft
- 63 seton, Irvine 92612 $1,429,000 · 3 bd · 2 ba · 1,494 sqft
- 43 gramercy, Irvine 92612 $1,550,000 · 3 bd · 3 ba · 1,832 sqft
- 2147 watermarke place, Irvine 92612 $689,000 · 1 bd · 1 ba · 868 sqft
- 248 rockefeller, Irvine 92612 $1,665,000 · 3 bd · 4 ba · 2,349 sqft
- 2108 scholarship, Irvine 92612 $565,000 · 1 bd · 1 ba · 736 sqft
- 141 tribeca, Irvine 92612 $2,599,000 · 2 bd · 4 ba · 2,532 sqft
- 3 whitewood way, Irvine 92612 $1,290,000 · 2 bd · 2 ba · 1,276 sqft
- 83 waldorf, Irvine 92612 $849,000 · 1 bd · 2 ba · 1,426 sqft