Homes in 92604 Zip Code, Irvine, CA
56 for sale · 108 homes listed · Updated September 27, 2026 · Page 1 of 3
- 26 helena 69, Irvine 92604 $1,020,000 · 3 bd · 3 ba · 1,633 sqft
- 8 deodar, Irvine 92604 $1,100,000 · 4 bd · 3 ba · 1,642 sqft
- 2 sunflower, Irvine 92604 $999,900 · 3 bd · 3 ba · 1,464 sqft
- 2 snapdragon, Irvine 92604 $989,000 · 3 bd · 2 ba · 1,250 sqft
- 9 badger pass, Irvine 92604 $1,274,999 · 3 bd · 2 ba · 1,305 sqft
- 38 golden star, Irvine 92604 $1,888,000 · 6 bd · 3 ba · 2,886 sqft
- 4122 loma, Irvine 92604 $1,799,000 · 4 bd · 3 ba · 2,090 sqft
- 4 windwood, Irvine 92604 $1,199,990 · 3 bd · 3 ba · 1,596 sqft
- 14751 deer park street, Irvine 92604 $1,499,000 · 4 bd · 3 ba · 2,089 sqft
- 5322 royale avenue, Irvine 92604 $2,803,000 · 5 bd · 5 ba · 3,537 sqft
- 49 pinewood, Irvine 92604 $1,675,000 · 3 bd · 3 ba · 2,077 sqft
- 12 blackswan, Irvine 92604 $1,649,000 · 3 bd · 2 ba · 1,660 sqft
- 4382 skylark street, Irvine 92604 $1,499,000 · 4 bd · 2 ba · 1,704 sqft
- 12 tortoise shell, Irvine 92604 $1,299,000 · 4 bd · 3 ba · 2,004 sqft
- 8 fuchsia, Irvine 92604 $849,000 · 2 bd · 3 ba · 1,068 sqft
- 17 deerwood west, Irvine 92604 $1,699,000 · 4 bd · 3 ba · 2,564 sqft
- 15 snapdragon 8, Irvine 92604 $1,024,888 · 3 bd · 3 ba · 1,464 sqft
- 15 snapdragon unit 8, Irvine 92604 $1,024,888 · 3 bd · 3 ba · 1,464 sqft
- 44 fallbrook, Irvine 92604 $735,000 · 3 bd · 2 ba · 1,084 sqft
- 14 greenleaf, Irvine 92604 $775,000 · 2 bd · 2 ba · 1,014 sqft
- 5 tiger, Irvine 92604 $1,124,998 · 3 bd · 3 ba · 1,808 sqft
- 4331 rafael, Irvine 92604 $1,660,000 · 4 bd · 2 ba · 1,782 sqft
- 19 woodrush, Irvine 92604 $1,359,000 · 3 bd · 2 ba · 1,587 sqft
- 6 seadrift 81, Irvine 92604 $1,299,000 · 2 bd · 3 ba · 1,986 sqft
- 6 seadrift unit 81, Irvine 92604 $1,299,000 · 2 bd · 3 ba · 1,986 sqft
- 14712 comet, Irvine 92604 $1,585,000 · 4 bd · 3 ba · 1,808 sqft
- 15401 verdun, Irvine 92604 $1,730,000 · 4 bd · 3 ba · 2,086 sqft
- 11 rosemary 20, Irvine 92604 $829,888 · 3 bd · 2 ba · 1,123 sqft
- 15 brookfield, Irvine 92604 $799,000 · 3 bd · 2 ba · 1,220 sqft
- 10 goldenbush, Irvine 92604 $969,000 · 3 bd · 3 ba · 1,688 sqft
- 24 sunfish, Irvine 92604 $1,299,000 · 4 bd · 3 ba · 1,444 sqft
- 2 greenleaf, Irvine 92604 $735,000 · 2 bd · 2 ba · 1,014 sqft
- 8 silverwood, Irvine 92604 $810,000 · 2 bd · 3 ba · 1,068 sqft
- 14631 deer park, Irvine 92604 $1,599,000 · 5 bd · 3 ba · 2,089 sqft
- 31 meadowgrass, Irvine 92604 $699,000 · 2 bd · 2 ba · 1,110 sqft
- 5 deer creek, Irvine 92604 $1,695,000 · 4 bd · 3 ba · 2,396 sqft
- 17 deerwood, Irvine 92604 $1,699,000 · 4 bd · 3 ba · 2,564 sqft
- 8 silverwood, Irvine 92604 $810,000 · 2 bd · 3 ba · 1,068 sqft
- 31 meadowgrass, Irvine 92604 $699,000 · 2 bd · 2 ba · 1,110 sqft
- 15 brookfield, Irvine 92604 $799,000 · 3 bd · 2 ba · 1,220 sqft
- 2 snapdragon, Irvine 92604 $989,000 · 3 bd · 2 ba · 1,250 sqft
- 54 oval road, Irvine 92604 $779,999 · 2 bd · 2 ba · 1,078 sqft
- 26 morning dove, Irvine 92604 $1,860,000 · 4 bd · 3 ba · 2,219 sqft
- 44 fallbrook, Irvine 92604 $735,000 · 3 bd · 2 ba · 1,084 sqft
- 2 greenleaf, Irvine 92604 $735,000 · 2 bd · 2 ba · 1,014 sqft
- 10 goldenbush, Irvine 92604 $969,000 · 3 bd · 3 ba · 1,688 sqft
- 4 windwood, Irvine 92604 $1,199,990 · 3 bd · 3 ba · 1,596 sqft
- 24 sunfish, Irvine 92604 $1,299,000 · 4 bd · 3 ba · 1,444 sqft
- 15432 cherbourg avenue, Irvine 92604 $1,625,000 · 4 bd · 3 ba · 2,086 sqft
- 49 pinewood, Irvine 92604 $1,675,000 · 3 bd · 3 ba · 2,077 sqft